Novinky
13.05.2020
Klimatizácie Samsung Wind Free
Technológia Wind-Free™ funguje tak dobre, že si ju možno ani nevšimnete.
Po dosiahnutí požadovanej teploty systém distribuuje upravený vzduch rovnome...
čítať celé
13.05.2020
Bezprievanová klimatizácia Toshiba Shorai Edge
Štýlová nástenná jednotka s matným dizajnom bez viditeľných spojov.
Maximálna energetická účinnosť v kombinácii so vzduchovým filtrom Ultra-Pure a ko...
čítať celé
Blog
01.05.2020
Infrakúrenie
Vykurovacie infrafólie
Vykurovací systém s vysokou efektívnosťou.
čítať celé
22.12.2018
Klimatizácie
Čo je klimatizácia
Klimatizácia (označovaná skratkou AC z anglického air conditioning) je úprava kvalitatívnych parametrov vzduchu v uzatvorených priestoroch alebo zaria...
čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
- Úvod
- Šport a voľný čas
- Bicykle
- Attract Black/Red
Attract Black/Red

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Attract Black/Red1 249 €
Kompletné špecifikácie
Slovenský pretekársky stroj prináša pretekárskeho ducha s primeraným komfortom.
Špičkové karbónové vlákna a technológie spracovania ultraľahkého duralového rámu úspešne spájajú vysokú pevnosť, nízku hmotnosť a dokonalé jazdné vlastnosti. Pohyb vpred zabezpečuje Shimano 105.
Technické informácie
RÁM: | KENZEL ROAD K-TRIPLE LIGHT ALUMINIUM | |
VEĽKOSŤ RÁMU: | 54/56/58CM | |
VIDLICA: | ROAD 3K CARBON TAPERED | |
PREDNÉ KOLESO: | REMERX RAPID | |
PLÁŠTE: | ||
PREDNÉ KOLESO: | REMERX RAPID | |
RADENIE: | SHIMANO 105 ST-R7000 2X11SPD | |
PREHADZOVAČ: | SHIMANO 105 ST-R7000-SS | |
PREŠMÝKAČ: | SHIMANO 105 ST-R7000 | |
REŤAZ: | SHIMANO CN-HG601 | |
KĽUKY: | SHIMANO 105 FC-7000 50/34T | |
KAZETA: | SHIMANO 105 CS-R7000 11-30T 11SPD | |
BRZDY: | SHIMANO 105 BR-R7000 | |
STREDOVÉ ZLOŽENIE: | ||
HLAVOVÉ ZLOŽENIE: | ||
PREDSTAVEC: | ||
REMERX RAPIDRIADIDLÁ: | ||
RUKOVÄTE: | ||
SEDLOVÁ TRUBKA: | ||
SEDLO: | ||
PEDÁLE: | ||
PREVODY: |
Veľkosť bicykla
Geometria
ATTRACT
ROZMERY RÁMOV | 54cm | 56cm | 58cm |
1. DĹŽKA SEDLOVKY (mm) | 500 | 520 | 540 |
2. HORIZONTÁLNA DĹŽKA HODNOTA (mm) | 562.5 | 573.6 | 597.4 |
3. DOSAH (mm) | 397 | 400 | 418 |
4. DĹŽKA HLAVOVKY (mm) | 145 | 165 | 185 |
5. UHOL HLAVY | 72° | 72,5° | 72,5° |
6. UHOL SEDLOVKY | 73,5° | 73,2° | 73,4° |
7. DĹŽKA DOLNEJ STAVBY (mm) | 405 | 405 | 405 |
8. VÝŠKA STREDU (mm) | 70 | 70 | 70 |
9. CELKOVÁ DĹŽKA (mm) | 1000 | 1005 | 1029 |
Parametre
VýrobcaKenzel