Sinclair S-Therm Yukon 110 kW 3F tepelné čerpadlo monoblok

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
Sinclair S-Therm Yukon 110 kW 3F tepelné čerpadlo monoblok38 046 €/ ks30 931,71 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
- Možnosť modulárneho prepojenia
- Možnosť prepojenia až 16 modulov
- Všetky prepojené jednotky môžu byť ovládané jedným káblovým ovládačom
- Na PCB je možné diaľkovo ovládať: zapnuté (ON) / vypnuté (OFF), kúrenie / chladenie, alarm
- Vysoká účinnosť DC invertorového kompresora
- Ekonomická prevádzka
- Flexibilné napojenie potrubia a inštalácia
- V balení je nástenný ovládač KJRM-120H2
- Maximálna teplota až 65 °C
- Vyššia účinnosť
- Modulárne prepojenie až 16 jednotiek
Špecifikácie
| Napájanie / - | (V/Ph/Hz) | 380-415/3/50 |
| Chladenie A35W7 / Výkon | (W) | 100000 |
| Chladenie A35W7 / Rated Input | (W) | 32800 |
| Chladenie A35W7 / EER | (-) | 3,05 |
| Chladenie A35W7 / SEER | (-) | 4,80 |
| Kúrenie A7W45 / Výkon | (kW) | 110,00 |
| Kúrenie A7W45 / Príkon | (kW) | 29,90 |
| Kúrenie A7W45 / COP | (-) | 3,68 |
| Kúrenie A7W35 / Výkon | (W) | 112000 |
| Kúrenie A7W35 / Max. príkon | (W) | 27000 |
| Kúrenie A7W35 / COP | (-) | 4,15 |
| Kúrenie A7W35 / SCOP (W35 average) | (-) | 4,25 |
| Kompresor / Typ | (-) | DC invertor rotary |
| Kompresor / Počet | (-) | 2 |
| Výmenník tepla / Typ | (-) | Finned tube |
| Výmenník tepla / Počet motorov ventilátorov | (-) | 2 |
| Výmenník tepla / Prietok vzduchu | (m3/h) | 32500 |
| Vodný výmenník tepla / Typ | (-) | Plate |
| Vodný výmenník tepla / Pokles tlaku vody | (kPa) | 39 |
| Vodný výmenník tepla / Objem vody | (l) | 11,1 |
| Vodný výmenník tepla / Prietok vody | (m3/h) | 5~26 |
| Chladivo / Typ | (-) | R32 |
| Chladivo / Množstvo | (kg / t eq. CO2) | 15,5* (11,5+4) / 10,463 |
| Ventil / Typ | (-) | EXV |
| Hladina akustického výkonu A7W45 / - | (dB(A)) | 80 |
| Hladina akustického tlaku v 1 m A7W45 / - | (dB(A)) | 64 |
| Úroveň akustického výkonu v tichom režime A7W45 / - | (dB(A)) | 75 |
| Super tichý režim (A7W45) – Hladina akustického výkonu / - | (dB(A)) | 72 |
| Rozmery / (š x v x h) | (mm) | 2220 x 2300 x 1135 |
| Rozmery balenia / (š x v x h) | (mm) | 2250 x 2445 x 1180 |
| Hmotnosť netto / brutto / - | (kg) | 670 / 690 |
| Priemer potrubia / Voda Vstup / Výstup | (mm) | DN65 |
| Water Pipe / Connection Type | (-) | Spona |
| Diaľkový ovládač / - | (-) | Nástěnný ovladač KJRM-120H2 (Standard) |
| Rozsah prevádzkových teplôt / Chladenie | (°C) | -15~48 |
| Rozsah prevádzkových teplôt / Kúrenie | (°C) | -25~43 |
| Rozsah prevádzkových teplôt / DHW | (℃) | -20~43 |
| Rozsah teploty vody na výstupe / Chladenie | (°C) | 5~20 |
| Rozsah teploty vody na výstupe / Kúrenie | (°C) | 25~65 |
| Rozsah teploty vody na výstupe / DHW - heat pump | (℃) | 30~62 |
| Rozsah teploty vody na výstupe / DHW | (℃) | 30~7 |
Parametre
VýrobcaSinclair
Výkon110 kW
Potrebujete poradiť?
Tovar zaradený v kategóriách



