Sinclair S-Therm Yukon 70 kW 3F tepelné čerpadlo monoblok R290

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
Sinclair S-Therm Yukon 70 kW 3F tepelné čerpadlo monoblok R29029 929 €/ ks24 332,52 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
- Možnosť vzdialeného používateľského aj servisného ovládania"
- Vysoká účinnosť
- Kompresor s technológiou EVI
- Možnosť pripojenia obehového čerpadla
- Integrovaná expanzná nádoba a poistný ventil
- Viacúrovňový tichý chod
- Vysoká teplota na výstupe až 85 °C
- Ekologické chladivo R290 s hodnotou GWP 3
- Možnosť zapojenia do kaskády
- Spoľahlivá prevádzka až do -25 °C v režime kúrenia
Špecifikácie
| Napájanie / - | (V/Ph/Hz) | 380-415/3/50 |
| Chladenie A35W7 / Výkon | (W) | 65000 |
| Chladenie A35W7 / Rated Input | (W) | 23210 |
| Chladenie A35W7 / EER | (-) | 2,80 |
| Chladenie A35W7 / SEER | (-) | 4,70 |
| Kúrenie A7W45 / Výkon | (kW) | 70,00 |
| Kúrenie A7W45 / Príkon | (kW) | 20,89 |
| Kúrenie A7W45 / COP | (-) | 3,35 |
| Kúrenie A7W35 / Výkon | (W) | 70000 |
| Kúrenie A7W35 / Max. príkon | (W) | 17500 |
| Kúrenie A7W35 / COP | (-) | 4,00 |
| Kúrenie A7W35 / SCOP (W35 average) | (-) | 4,50 |
| Kompresor / Typ | (-) | Scroll |
| Kompresor / Počet | (-) | 2 |
| Výmenník tepla / Typ | (-) | Finned tube |
| Výmenník tepla / Počet motorov ventilátorov | (-) | 2 |
| Výmenník tepla / Prietok vzduchu | (m3/h) | 28670 |
| Vodný výmenník tepla / Typ | (-) | Deskový |
| Vodný výmenník tepla / Objem vody | (l) | 1,8~14,4 |
| Chladivo / Typ | (-) | R290 |
| Chladivo / Množstvo | (kg / t eq. CO2) | 2,8*2 / 16,8 |
| Ventil / Typ | (-) | EEV |
| Hladina akustického výkonu A7W45 / - | (dB(A)) | 84,4 |
| Hladina akustického tlaku v 1 m A7W45 / - | (dB(A)) | 69,5 |
| Rozmery / (š x v x h) | (mm) | 2000 x 960 x 1880 |
| Rozmery balenia / (š x v x h) | (mm) | 2085 x 1890 x 1030 |
| Hmotnosť netto / brutto / - | (kg) | 560 / 585 |
| Priemer potrubia / Voda Vstup / Výstup | (mm) | DN50 |
| Water Pipe / Connection Type | (-) | Spona |
| Rozsah prevádzkových teplôt / Chladenie | (°C) | -15~48 |
| Rozsah prevádzkových teplôt / Kúrenie | (°C) | -20~43 |
| Rozsah prevádzkových teplôt / DHW | (℃) | -25~43 |
| Rozsah teploty vody na výstupe / Chladenie | (°C) | -5~25 |
| Rozsah teploty vody na výstupe / Kúrenie | (°C) | 25~85 |
| Rozsah teploty vody na výstupe / DHW | (℃) | 30~80 |
Parametre
VýrobcaSinclair
Výkon70 kW
Potrebujete poradiť?
Tovar zaradený v kategóriách




