Tepelné čerpadlo Sinclair S-THERM ONTARIO 16kW

Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
Tepelné čerpadlo Sinclair S-THERM ONTARIO 16kW4 990 €/ ks4 056,91 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
SMH-160IRB2-3 - R32
- Systém môže byť napojený na podlahové kúrenie, radiátory, fancoily. Ak pridáte nádrž na teplú vodu a trojcestný ventil, tak môžete zariadenie používať aj na ohrev teplej úžitkovej vody
- Ideálne zariadenie, ak nemáte možnosť inštalácie vnútornej jednotky v interiéri
- Zariadenie stačí pripojiť k vykurovacej sústave a k elektrickej sieti. Minimalizujú sa tak náklady aj čas potrebný na inštaláciu
- Ekologicky šetrné chladivo R32 v kombinácii s invertorovým kompresorom a EVI výmenníkom zaistí ekonomickú a prírodu šetriacu prevádzku
- Hermeticky uzatvorený chladivový okruh zariadenia, minimálne riziko úniku chladiva
- Monoblokové tepelné čerpadlo obsahuje obehové čerpadlo, doskový výmenník, odvzdušňovací ventil, expanzní ventil, poisťovací ventil a dvojstupňový rotačný kompresor
- Zariadenie spoľahlivo funguje aj pri nízkych teplotách, až do -25 °C, vďaka pridanému ekonomizéru a medzistupňovému vstrekovaniu chladiva
- Teplota výstupnej vody je 20 až 60 °C
- Certifikácia Keymark
| Výkon 1 | Kúrenie (podlahové) | 15,5 | kW |
| Výkon 1 | Chladenie (podlahové) | 14,5 | kW |
| Príkon 1 | Kúrenie (podlahové) | 3,60 | kW |
| Príkon 1 | Chladenie (podlahové) | 3,82 | kW |
| COP 1 | Kúrenie (podlahové) | 4,30 | - |
| EER 1 | Chladenie (podlahové) | 4,0 | - |
| Výkon 2 | Kúrenie (Fan Coil, radiátor) | 15,5 | kW |
| Výkon 2 | Chladenie (Fan Coil) | 13,0 | kW |
| Príkon 2 | Kúrenie (Fan Coil, radiátor) | 4,7 | kW |
| Príkon 2 | Chladenie (Fan Coil) | 4,73 | kW |
| COP 2 | Kúrenie (Fan Coil, radiátor) | 3,5 | - |
| EER 2 | Chladenie (Fan Coil) | 2,90 | - |
| Energetická trieda | - | A++ | - |
| SCOP | Kúrenie (55 °C / 35 °C) | 3,30 / 4,20 | - |
| Napájanie | - | 380 - 415 / 3 / 50 | V / Ph / Hz |
| Max. príkon | - | 5,60 | kW |
| Max. prúd | - | 12,00 | A |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 2,20 / 1,49 | type / kg / t |
| Potrubie (voda) | Vstup | DN25 | mm |
| Potrubie (voda) | Výstup | DN25 | mm |
| Teplota vody na výstupe | Kúrenia | 20 ~ 60 | °C |
| Teplota vody na výstupe | Chladenia | 7 ~ 25 | °C |
| Obehové čerpadlo | Maximálny prietok | 3,5 | m3 / h |
| Obehové čerpadlo | Príkon | 75 | W |
| Water Flow Switch | Minimum Flow | 0,6 | m3 / h |
| Expanzná nádoba | Objem | 2 | l |
| Expanzná nádoba | Tlak vody (max) | 3 | Bar |
| Expanzná nádoba | Tlak vody (predtlakované) | 1 | Bar |
| Ele. ohrievač | Režim | - | |
| Ele. ohrievač | Stupne | - | - |
| Ele. ohrievač | Výkon | - | kW |
| Ele. ohrievač | Kombinácia | - | - |
| Ele. ohrievač | Fáza / napätie / frekvencia | - | V / f / Hz |
| Výmenník tepla | Typ | Doskový | - |
| Výmenník tepla | Množstvo | 1 | - |
| Poisťovací ventil | - | 3 | Bar |
| Hladina akustického tlaku Lpa v 1 m | Kúrenie | 61 | dB |
| Hladina akustického tlaku Lpa v 1 m | Chladenie | 59 | dB |
| Rozmery | (š x v x h) | 1200 × 878 × 460 | mm |
| Rozmery balenia | (š x v x h) | 1288 × 1020 × 588 | mm |
| Hmotnosť netto | - | 151 | kg |
| Hmotnosť brutto | - | 166 | kg |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | 10 ~ 48 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 25 ~ 35 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Ohrev vody | - 25 ~ 45 | °C |
Parametre
VýrobcaSinclair
Výkon16 kW
Potrebujete poradiť?
Tovar zaradený v kategóriách




