Tepelné čerpadlo Sinclair S-THERM ONTARIO 4kW

Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
- Parametre
Tepelné čerpadlo Sinclair S-THERM ONTARIO 4kW3 190 €/ ks2 593,50 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
SMH-40IRBC - R32
- Systém môže byť napojený na podlahové kúrenie, radiátory, fancoily. Ak pridáte nádrž na teplú vodu a trojcestný ventil, tak môžete zariadenie používať aj na ohrev teplej úžitkovej vody
- Ideálne zariadenie, ak nemáte možnosť inštalácie vnútornej jednotky v interiéri
- Zariadenie stačí pripojiť k vykurovacej sústave a k elektrickej sieti. Minimalizujú sa tak náklady aj čas potrebný na inštaláciu
- Ekologicky šetrné chladivo R32 v kombinácii s invertorovým kompresorom a EVI výmenníkom zaistí ekonomickú a prírodu šetriacu prevádzku
- Hermeticky uzatvorený chladivový okruh zariadenia, minimálne riziko úniku chladiva
- Monoblokové tepelné čerpadlo obsahuje obehové čerpadlo, doskový výmenník, odvzdušňovací ventil, expanzní ventil, poisťovací ventil a dvojstupňový rotačný kompresor
- Zariadenie spoľahlivo funguje aj pri nízkych teplotách, až do -25 °C, vďaka pridanému ekonomizéru a medzistupňovému vstrekovaniu chladiva
- Teplota výstupnej vody je 20 až 60 °C
- Certifikácia Keymark
| Výkon 1 | Kúrenie (podlahové) | 5,0 | kW |
| Výkon 1 | Chladenie (podlahové) | 5,0 | kW |
| Príkon 1 | Kúrenie (podlahové) | 0,93 | kW |
| Príkon 1 | Chladenie (podlahové) | 0,96 | kW |
| COP 1 | Kúrenie (podlahové) | 5,40 | - |
| EER 1 | Chladenie (podlahové) | 5,2 | - |
| Výkon 2 | Kúrenie (Fan Coil, radiátor) | 4,9 | kW |
| Výkon 2 | Chladenie (Fan Coil) | 4,9 | kW |
| Príkon 2 | Kúrenie (Fan Coil, radiátor) | 1,17 | kW |
| Príkon 2 | Chladenie (Fan Coil) | 1,40 | kW |
| COP 2 | Kúrenie (Fan Coil, radiátor) | 4,2 | - |
| EER 2 | Chladenie (Fan Coil) | 3,50 | - |
| Energetická trieda | - | A++/A+++ | - |
| SCOP | Kúrenie (55 °C / 35 °C) | 3,50 / 4,87 | - |
| Napájanie | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Max. prúd | - | 11,00 | A |
| Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,95 / 0,64 | type / kg / t |
| Potrubie (voda) | Vstup | DN25 | mm |
| Potrubie (voda) | Výstup | DN25 | mm |
| Teplota vody na výstupe | Kúrenia | 20 ~ 65 | °C |
| Teplota vody na výstupe | Chladenia | 7 ~ 25 | °C |
| Water Flow Switch | Minimum Flow | 0,7 | m3 / h |
| Expanzná nádoba | Objem | 2 | l |
| Expanzná nádoba | Tlak vody (max) | 3 | Bar |
| Expanzná nádoba | Tlak vody (predtlakované) | 1,5 | Bar |
| Ele. ohrievač | Režim | - | |
| Ele. ohrievač | Stupne | - | - |
| Ele. ohrievač | Výkon | - | kW |
| Ele. ohrievač | Kombinácia | - | - |
| Ele. ohrievač | Fáza / napätie / frekvencia | - | V / f / Hz |
| Výmenník tepla | Typ | Doskový | - |
| Výmenník tepla | Množstvo | 1 | - |
| Poisťovací ventil | - | 3 | Bar |
| Hladina akustického tlaku Lpa v 1 m | Kúrenie | 53 | dB |
| Hladina akustického tlaku Lpa v 1 m | Chladenie | 51 | dB |
| Rozmery | (š x v x h) | 1150 x 735 x 365 | mm |
| Rozmery balenia | (š x v x h) | 1250 x 765 x 500 | mm |
| Hmotnosť netto | - | 90 | kg |
| Hmotnosť brutto | - | 106 | kg |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 48 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | - 25 ~ 35 | °C |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Ohrev vody | - 25 ~ 45 | °C |
Parametre
VýrobcaSinclair
Výkon4 kW
Potrebujete poradiť?
Tovar zaradený v kategóriách




